Sähkötehokevyiden kuorma-autojen projektin konfigurointitaulukko Perustuu uuteen kevyen kuorma-auton 8T laajarunkoiseen malliversioon |
|||||||
Tuote | Kokoonpanon nimi | Vakio | Luksus | ||||
Huomautukset | |||||||
Mittaparametrit | Ohjaamon leveys | 2080 | ● | ● | |||
akseliväli | 4500 | ● | ● | ||||
PatternCab-tyyppi | åæ Yksirivinen | ● | ● | ||||
Matkustajien sallittu määrä | 3 | ● | ● | ||||
Koko ajoneuvon kokonaismitat | pakettiauto | 7995×2350×3400 | ● | ● | |||
Tavaratilan sisämitat | pakettiauto | Yksi rivi | 6150×2300×2300 | ● | ● | ||
Painoparametrit | Suurin suunniteltu kokonaismassa | 8000kg | ● | ● | |||
Ilmoituksen paino | 7495 kg | ● | ● | ||||
Virtajärjestelmä | Ajomoduuli | Tyyppi | Kestomagneettisynkroninen moottori + vähennysventtiili | ● | ● | ||
Käyttömoottori | Nimellisteho / maksimiteho | 70/130 kW | ● | ● | |||
Nimellisvääntömomentti / Suurin vääntömomentti | 520/1510N.m | ● | ● | ||||
Moottorin suojaluokka | IP67 | ● | ● | ||||
Moottorin jäähdytystila | Vesijäähdytys | ● | ● | ||||
Tarttuminen | nopeussuhde | 3.68 | - | - | |||
Korkeapaineinen apukäyttö | Ohjain | Kolme yhdessä | ● | ● | |||
Ulkoinen laturi | OBC | - | - | ||||
Tehoakku | Tyyppi | Litiumrautafosfaatti | ● | ● | |||
Akun kapasiteetti | 162,28 kWh | ● | ● | ||||
Ylempi virranottoliitäntä | / | - | - | ||||
Suojausaste | IP67 | ● | ● | ||||
Vaihteen valinta ja vaihto | Tyyppi | Elektroninen vaihteenvalitsin | ● | ● | |||
Toiminto | Lukolla (avaimeton käynnistys) | - | ● | ||||
Ilman lukkoa (avaimella käynnistys) | ● | - | |||||
Jännite alusta | Korkea jännite | 600V | ● | ● | |||
Alhainen jännite | 24V | ● | ● | ||||
Alusta | Kehys | Tyyppi | Suora stringer, Variable sectionï¼LadderType Channel Section | ● | ● | ||
Pitkittäinen palkki | Materiaalin tekstuuri | 650L | ● | ● | |||
Osion koko | 214×70×5 | ● | ● | ||||
Etujousitus | Tyyppi | Parabolinen lehti iskunvaimentimilla | ● | ● | |||
Lehtijousien lukumäärä | 8 | ● | ● | Lehtijousi, monilehtijousi | |||
Takajousitus | Tyyppi | Parabolinen lehti iskunvaimentimilla | ● | ● | |||
Lehtijousien lukumäärä | 8+7 | ● | ● | Lehtijousi, monilehtijousi | |||
Etuakseli | Kuvio kuvio | Käänteinen Elliott I Beam | ● | ● | |||
Nimelliskuorma | 3000kg | ● | ● | ||||
Huoltovapaa pyörän pää | / | ● | ● | ||||
Taka-akseli | Kuvio kuvio | Banjo, täysin kelluva | ● | ● | |||
Nimelliskuorma | 6000kg | ● | ● | ||||
Huoltovapaa pyörän pää | / | ● | ● | ||||
Pyörän kokoonpano | Erittely | 215/75 R17.5 215/75 R17.5 Teräspyörä, varustettu rumpujarrulla | ● | ● | Tubeless | ||
Ohjausjärjestelmä | Kuvio kuvio | Sähköhydraulinen tehoï¼EHPSï¼ | ● | ● | |||
Ohjauskone | Kiertävä pallotyyppi | ● | ● | ||||
Ohjauspyörä | Tyyppi | ï¼CCï¼ | ● | ● | |||
ï¼ACCï¼Bilateral integroitu monitoimi ï¼ACCï¼ | - | - | |||||
Säätää | Kallistus/teleskooppi säädettävissä | ● | ● | ||||
Ajo jarrujärjestelmä | Kuvio kuvio | Pneumaattinen jarrutus | ● | ● | |||
Jarru | Anterior rumpu takarumpu | ● | ● | ||||
ESC+EBS | ● | ● | |||||
Seisontajarrujärjestelmä | Kuvio | Kevään energian varastointi | ● | ● | |||
Toimintamekanismi | Manuaalinen ohjausventtiili | - | - | ||||
EPBï¼autoholdåè½ï¼ EPBï¼autohold Functionï¼ | ● | ● | |||||
Runko ja tarvikkeet | Rungon väri | Valkoinen | ● | ● | |||
Vihreä | ○ | ○ | |||||
Punainen | ○ | ○ | |||||
Sininen | ○ | ○ | |||||
Kultainen | ○ | ○ | |||||
|
Sandwich lasi | / | ● | ● | |||
Taka tuulilasi | Karkaistu lasi | / | ● | ● | |||
Oven ikkuna | Lasityyppi | Karkaistu valkoinen lasi | ● | ● | |||
Nostotyyppi | Sähköinen nosto | ● | ● | Yksi avain alhaalla kuljettajan puolella Yksi avain alhaalla matkustajan puolella | |||
Runko | Oven ulkokahva | Sama vartalon kanssa | ● | ● | |||
Katon tuuletus | / | - | - | ||||
Ulkoinen koristelu | Etupuskuri | Päärunko on samanvärinen kuin runko | / | ● | ● | ||
Elokuva | A-pilari ja sivuseinä | Tekstuurikalvo | - | - | |||
Käärinliina | Yläliina | Lyhyt | ● | ● | |||
Etusäleikkö | Matalan konfiguroinnin säleikkö | Ilman 360° kameraa | ● | - | |||
Huippuluokan säleikkö | 360° kameralla | - | ● | ||||
Ulkoiset tarvikkeet | Ulkopuolinen taustapeili | Päälinssin säätötila Kuljettajan puoli | Manuaalinen säätö | ● | - | ||
Sähkösäätö | - | ● | |||||
Päälinssin säätötila Matkustajan puoli | Manuaalinen säätö | ● | - | ||||
Sähkösäätö | - | ● | |||||
Päälinssin lämmitys- ja huurteensulatustoiminto | / | - | ● | ||||
Sisätaustapeili | / | Normaali | ○ | ○ | |||
Tuuletus | / | / | ● | ● | |||
Sisustus | Sisustustarvikkeet | Astu auton kahvaan | Kuljettajan puoli | ● | ● | ||
Matkustajan puoli | ● | ● | |||||
Turvakahva | Kuljettajan puoli | - | - | ||||
Matkustajan puoli | ● | ● | |||||
häikäisysuoja | Kuljettajan puoli | ● | ● | ||||
Matkustajan puoli | ● | ● | |||||
Yläpuolella tarjotin | Kuljettajan puoli | ● | ● | ||||
Matkustajan puoli | ● | ● | |||||
Takana lisäainelokero | Matkustajan puoli | ● | ● | ||||
Takin koukku | Kaksi, kuljettajan ja matkustajan takana | ● | ● | ||||
Tuhkakuppi | / | - | - | ||||
Turvavyö-Etuistuin Kuljettajan puoli | Kolmen pisteen voimanrajoitus ilman esijännitystä | ● | ● | ||||
Kolmipistehihnan esikiristysvoiman rajoitus | - | - | |||||
Korkeuden säätö | ● | ● | |||||
Vyötön muistutus | ● | ● | |||||
Turvavyö-Etuistuin Matkustajan puoli | Kolmen pisteen voimanrajoitus ilman esijännitystä | ● | ● | ||||
Kolmipistehihnan esikiristysvoiman rajoitus | - | - | |||||
Korkeuden säätö | - | - | |||||
Vyötön muistutus | ● | ● | |||||
Turvavyö - Keskimmäinen etuistuin | Kahden pisteen tyyppi ilman esilatausta | ● | ● | ||||
Korkeuden säätö | - | - | |||||
Vyötön muistutus | ● | ● | |||||
Turvatyyny | Kuljettajan puoli | - | - | ||||
Matkustajan puoli | - | - | |||||
Törmäysturva | Törmäysöljyn katkaisu | - | - | ||||
A-pilarin alasuoja | Vasen ja oikea Pilarin alasuoja | ● | ● | ||||
Varavirtalähde | / | ● | ● | ||||
Pehmeä sisustus | Katon viimeistely | Kudottu kangas | ● | ● | |||
Kuitukangas | - | - | |||||
Takaseinän sisäverhoilu | Kudottu kangas | ● | ● | ||||
Kuitukangas | - | - | |||||
Ovisuojaverhoilu | Kudottu kangas | - | - | ||||
PVC | ● | ● | |||||
Matto | PVC | ● | ● | ||||
Istuin | Materiaalin tekstuuri | Kangas + nahka | ● | ● | |||
Kuljettajan istuimen säätö | 4 suuntaa, liuku edestakaisin, ei-taitettava ja tasainen | - | - | ||||
4 suuntaa, liuku edestakaisin, taitettava ja tasainen | ● | ● | |||||
Istuimen käsinoja | ● | ● | |||||
Matkustajan istuimen säätö | Ei säädettävä | - | - | ||||
2 suuntaan, Taita tasaiseksi | ● | ● | |||||
Keskimmäisen selkänojan säätö | 2 suuntaa, taitettu litteäksi, mukinpidikkeellä ja säilytyslaatikolla | - | - | ||||
2 suuntaan, taitettu tasaiseksi, ilman mukinpidintä ja säilytyslaatikkoa | ● | ● | |||||
Niskatuki | Ei itsenäinen | - | - | ||||
Riippumaton | ● | ● | |||||
Lamput ja lyhdyt | Kauko- ja lähivalot (integroitu) | Halogeeninauhalinssi | - | - | |||
LED | ● | ● | |||||
Korkeus säädettävissä | ● | ● | |||||
Automaattinen päälle/pois | ● | ● | |||||
Päiväjuoksu | LED | ● | ● | ||||
Kulmavalo | LED | ● | ● | ||||
Asentovalo | LED | ● | ● | ||||
Etusumuvalo | Halogeeni | - | - | ||||
LED | - | - | |||||
Sivusuuntavalo | Halogeeni | ● | ● | ||||
LED | - | - | |||||
Yhdistetty takalamppu | Halogeeni | ● | ● | ||||
Tyhjennysvalo (CAB) | Halogeeni | ● | ● | ||||
Oven lamppu | Kuljettajan puoli (säteilytä ylempää poljinta) | ● | ● | ||||
Matkustajan puoli (säteilytä ylempää poljinta) | ● | ● | |||||
Lukulamppu | / | ● | ● | ||||
Pyyhin | Tyyppi | Kaksi kättä samassa suunnassa ilman luurankoa | ● | ● | |||
Elektroniset laitteet | Elektroniset laitteet | Kaksi kättä samassa suunnassa luurankon kanssa | - | - | |||
Yhdistelmäinstrumentti | Tyyppi | Normaali | - | - | |||
7 tuuman LCD | ● | ● | |||||
Ilmastointi | Tyyppi | Sähköinen ilmastointi | ● | ● | |||
Lämmin tuuli | PTC Air PTC | ● | ● | ||||
PTC Putkityöt PTC | - | - | |||||
Virtalukko, oven lukko ja tarvikkeet | Aloitustila | Avaimen aloitus | ● | - | |||
Avaimeton käynnistys | - | ● | |||||
Avain | Taitettava avaimenperä + mekaaninen avain | ● | - | ||||
Älyavain + mekaaninen avain | - | ● | |||||
Lukko | Keskusohjaus oven lukko | ● | ● | ||||
Auton viihdettä | / | MP3 + radio | - | - | |||
Näyttö | 8 tuuman näyttö | ● | - | ||||
12 tuuman näyttö | - | ● | |||||
Ajoneuvojen verkostoituminen | Alustan seuranta | / | - | - | |||
Älykäs verkostoituminen | Elektroninen aita | - | - | ||||
Etälukitus | - | - | |||||
Etäauton tilakysely | - | - | |||||
Varkaudenestohälytystilan vastaus | - | - | |||||
Ajoneuvon etähaku | - | - | |||||
Kaukosäätimellä avattava oven lukko | - | - | |||||
Kaukoilmastointi | - | - | |||||
Turvallisuusapu | PDCParking Distance Control | / | ● | ● | |||
Käänteinen kuva | / | ● | - | ||||
Kuolleen kulman valvonta | / | ● | - | ||||
Katso ympärillesi 360 | / | - | ● | ||||
Ajopiirturi | / | - | - | ||||
Ajopiirturin teholiitäntä | / | ● | ● | ||||
Ajopiirturi | / | - | - | ||||
Rengaspainemittari | / | ○ | ○ | ||||
Peruutuskehote | / | ● | ● | ||||
Hitaan nopeushälytys | / | ● | ● | ||||
Väsymyksen seuranta | / | - | - | ||||
Vakionopeudensäädin | / | ● | ● | ||||
Kuorman valvontajärjestelmä | / | - | - | ||||
Muistutukset | Oven raolleen muistutus | / | ● | ● | |||
Ohjaamon lukituksen avausmuistutus | / | ● | ● | ||||
Edistyksellinen ajoapujärjestelmä | LDW | Kaistapoikkeamisvaroitus | ● | ● | |||
FCW | Etutörmäyksen varoitus | ● | ● | ||||
AEB | Automaattinen hätäjarrutus | ● | ● | ||||
ACC | Mukautuva risteily | - | - | ||||
LKA | Ajokaistan pitoapu | - | - | ||||
BCM-toiminto | Automaattinen lukitus | / | ● | ● | |||
Lamppujen viivästynyt sulkeminen | / | ● | ● | ||||
Sisäisen valaistuksen viivetoiminto | / | ● | ● | ||||
Sisävalon automaattinen sammutustoiminto | / | ● | ● | ||||
Oven varkaudenestohälytys | / | ● | ● | ||||
muut | Mobiililaturi | / | - | - | |||
JNE | / | - | - | ||||
Varapyörä laite | / | ○ | ○ | ||||
Laivassa olevat työkalut | / | ● | ● | å¿ Mukana varoituskolmio ja heijastinliivi | |||
âï¼ vakio âï¼ -vaihtoehto âï¼ |
Tämä on New Longman uuden mallin sähkökevyt kuorma-auto. Sähkökäyttöisellä 8T-kevyellä kuorma-autolla on erittäin hyvä teho, niin ajettaessa pienellä nopeudella tai kiipeämässä mäkeä. Ajoneuvon pituus, leveys ja korkeus ovat vastaavasti 7995 × 2350 × 3400 mm, ja akseliväli saavuttaa 4 500 mm, mikä voi varmistaa vapaan pääsyn erilaisissa tieolosuhteissa, ei liian suuri ja korkeuden rajoittama, ja antaa myös omistajalle suuremman mahdollisuuden lastata. . Yksinkertainen mekaaninen rakenne, edullinen hinta ja käytännöllinen lastaustila ovat yrittäjän teräviä työkaluja oman yrityksen perustamiseen ja voiton tuottamiseen.